반응형
2024년 02월 기준입니다.
전국 | 51,303,688 | 광역시도별 | 순위 | |
경기도 | 13,639,616 | 1 | ||
서울특별시 | 9,386,705 | 2 | ||
부산광역시 | 3,289,401 | 3 | ||
경상남도 | 3,244,232 | 4 | ||
인천광역시 | 3,003,150 | 5 | ||
경상북도 | 2,548,440 | 6 | ||
대구광역시 | 2,372,008 | 7 | ||
충청남도 | 2,131,309 | 8 | ||
전라남도 | 1,800,352 | 9 | ||
전북특별자치도 | 1,751,318 | 10 | ||
충청북도 | 1,590,947 | 11 | ||
강원특별자치도 | 1,524,624 | 12 | ||
대전광역시 | 1,441,536 | 13 | ||
광주광역시 | 1,417,031 | 14 | ||
울산광역시 | 1,102,161 | 15 | ||
제주특별자치도 | 673,665 | 16 | ||
세종특별자치시 | 387,193 | 17 |
시군구별 | 순위 | |
경기 수원시 | 1,196,856 | 1 |
경기 용인시 | 1,078,069 | 2 |
경기 고양시 | 1,072,474 | 3 |
경남 창원시 | 1,006,593 | 4 |
경기 화성시 | 948,358 | 5 |
경기 성남시 | 919,855 | 6 |
충북 청주시 | 851,715 | 7 |
경기 부천시 | 777,547 | 8 |
경기 남양주시 | 732,464 | 9 |
충남 천안시 | 656,478 | 10 |
서울 송파구 | 653,922 | 11 |
전북 전주시 | 641,428 | 12 |
경기 안산시 | 627,497 | 13 |
인천 서구 | 627,113 | 14 |
경기 평택시 | 592,120 | 15 |
서울 강서구 | 562,067 | 16 |
서울 강남구 | 553,555 | 17 |
경기 안양시 | 546,534 | 18 |
경남 김해시 | 533,236 | 19 |
대구 달서구 | 525,741 | 20 |
경기 시흥시 | 518,817 | 21 |
경기 파주시 | 502,453 | 22 |
서울 노원구 | 497,097 | 23 |
인천 부평구 | 495,768 | 24 |
고양 덕양구 | 494,844 | 25 |
경북 포항시 | 492,663 | 26 |
인천 남동구 | 490,973 | 27 |
제주 제주시 | 490,323 | 28 |
경기 김포시 | 485,689 | 29 |
서울 관악구 | 481,834 | 30 |
성남 분당구 | 472,385 | 31 |
서울 은평구 | 466,061 | 32 |
대전 서구 | 464,764 | 33 |
경기 의정부시 | 463,077 | 34 |
서울 강동구 | 460,515 | 35 |
용인 기흥구 | 437,677 | 36 |
서울 양천구 | 435,278 | 37 |
서울 성북구 | 424,853 | 38 |
광주 북구 | 421,073 | 39 |
대구 북구 | 417,347 | 40 |
대구 수성구 | 409,114 | 41 |
서울 서초구 | 407,996 | 42 |
인천 미추홀구 | 407,117 | 43 |
경북 구미시 | 405,333 | 44 |
천안 서북구 | 397,367 | 45 |
광주 광산구 | 395,937 | 46 |
부천 원미구 | 393,169 | 47 |
인천 연수구 | 392,959 | 48 |
경기 광주시 | 392,067 | 49 |
서울 구로구 | 391,671 | 50 |
세종시 | 387,193 | 51 |
서울 중랑구 | 382,322 | 52 |
부산 해운대구 | 378,753 | 53 |
서울 동작구 | 378,283 | 54 |
용인 수지구 | 377,438 | 55 |
서울 영등포구 | 374,968 | 56 |
대전 유성구 | 367,500 | 57 |
수원 권선구 | 365,904 | 58 |
서울 마포구 | 363,615 | 59 |
수원 영통구 | 363,063 | 60 |
강원 원주시 | 361,459 | 61 |
부산 부산진구 | 360,881 | 62 |
경남 양산시 | 355,413 | 63 |
충남 아산시 | 348,532 | 64 |
대구 동구 | 342,161 | 65 |
서울 동대문구 | 341,620 | 66 |
경남 진주시 | 340,053 | 67 |
서울 광진구 | 335,200 | 68 |
안산 상록구 | 332,718 | 69 |
경기 하남시 | 329,482 | 70 |
전주 완산구 | 326,221 | 71 |
안양 동안구 | 316,715 | 72 |
전주 덕진구 | 315,207 | 73 |
서울 도봉구 | 306,542 | 74 |
울산 남구 | 306,068 | 75 |
서울 서대문구 | 305,909 | 76 |
부산 사하구 | 296,253 | 77 |
안산 단원구 | 294,779 | 78 |
고양 일산동구 | 291,427 | 79 |
서울 강북구 | 287,040 | 80 |
강원 춘천시 | 286,262 | 81 |
고양 일산서구 | 286,203 | 82 |
광주 서구 | 283,552 | 83 |
경기 광명시 | 279,514 | 84 |
인천 계양구 | 279,261 | 85 |
전남 순천시 | 277,646 | 86 |
서울 성동구 | 276,952 | 87 |
청주 흥덕구 | 274,899 | 88 |
경기 양주시 | 272,378 | 89 |
부산 북구 | 272,315 | 90 |
수원 장안구 | 271,316 | 91 |
전남 여수시 | 271,098 | 92 |
부산 동래구 | 269,350 | 93 |
전북 익산시 | 268,940 | 94 |
포항 북구 | 266,581 | 95 |
경북 경산시 | 265,738 | 96 |
용인 처인구 | 262,954 | 97 |
대구 달성군 | 261,317 | 98 |
경기 군포시 | 260,169 | 99 |
전북 군산시 | 259,354 | 100 |
천안 동남구 | 259,111 | 101 |
부산 남구 | 255,107 | 102 |
경북 경주시 | 246,708 | 103 |
창원 성산구 | 244,115 | 104 |
성남 수정구 | 237,291 | 105 |
경남 거제시 | 233,531 | 106 |
경기 오산시 | 231,937 | 107 |
안양 만안구 | 229,819 | 108 |
부천 소사구 | 229,610 | 109 |
서울 금천구 | 227,268 | 110 |
포항 남구 | 226,082 | 111 |
대전 중구 | 222,690 | 112 |
경기 이천시 | 221,502 | 113 |
울산 울주군 | 219,001 | 114 |
울산 북구 | 217,047 | 115 |
대전 동구 | 217,024 | 116 |
부산 금정구 | 214,168 | 117 |
전남 목포시 | 213,659 | 118 |
창원 의창구 | 212,543 | 119 |
서울 용산구 | 211,247 | 120 |
부산 연제구 | 210,999 | 121 |
성남 중원구 | 210,179 | 122 |
광주 남구 | 209,448 | 123 |
강원 강릉시 | 208,939 | 124 |
울산 중구 | 208,249 | 125 |
충북 충주시 | 207,668 | 126 |
부산 사상구 | 202,062 | 127 |
청주 상당구 | 200,645 | 128 |
수원 팔달구 | 196,573 | 129 |
창원 진해구 | 190,473 | 130 |
청주 청원구 | 190,438 | 131 |
경기 안성시 | 190,209 | 132 |
경기 구리시 | 186,585 | 133 |
청주 서원구 | 185,733 | 134 |
제주 서귀포시 | 183,342 | 135 |
창원 마산회원구 | 180,552 | 136 |
창원 마산합포구 | 178,910 | 137 |
부산 기장군 | 177,912 | 138 |
충남 서산시 | 175,750 | 139 |
부산 수영구 | 173,944 | 140 |
충남 당진시 | 170,289 | 141 |
대전 대덕구 | 169,558 | 142 |
대구 서구 | 164,734 | 143 |
인천 중구 | 161,569 | 144 |
경기 의왕시 | 157,693 | 145 |
부천 오정구 | 154,768 | 146 |
전남 광양시 | 152,818 | 147 |
경북 안동시 | 152,657 | 148 |
울산 동구 | 151,796 | 149 |
경기 포천시 | 142,797 | 150 |
부산 강서구 | 141,783 | 151 |
서울 종로구 | 139,471 | 152 |
대구 남구 | 138,480 | 153 |
경북 김천시 | 136,923 | 154 |
충북 제천시 | 129,541 | 155 |
경기 양평군 | 125,609 | 156 |
서울 중구 | 121,419 | 157 |
경남 통영시 | 119,963 | 158 |
전남 나주시 | 117,288 | 159 |
경기 여주시 | 114,275 | 160 |
충남 논산시 | 110,051 | 161 |
경북 칠곡군 | 109,904 | 162 |
경남 사천시 | 108,978 | 163 |
광주 동구 | 107,021 | 164 |
부산 영도구 | 106,233 | 165 |
부산 서구 | 103,694 | 166 |
전북 정읍시 | 103,477 | 167 |
경남 밀양시 | 101,806 | 168 |
충남 공주시 | 101,772 | 169 |
경북 영천시 | 100,206 | 170 |
경북 영주시 | 99,966 | 171 |
전북 완주군 | 98,584 | 172 |
충남 홍성군 | 97,946 | 173 |
충남 보령시 | 95,260 | 174 |
경북 상주시 | 93,441 | 175 |
충북 음성군 | 90,876 | 176 |
대구 중구 | 90,242 | 177 |
전남 무안군 | 90,130 | 178 |
강원 동해시 | 88,377 | 179 |
경기 동두천시 | 88,255 | 180 |
부산 동구 | 87,460 | 181 |
충북 진천군 | 85,958 | 182 |
강원 속초시 | 81,806 | 183 |
경기 과천시 | 81,743 | 184 |
전북 김제시 | 81,325 | 185 |
충남 예산군 | 78,177 | 186 |
전북 남원시 | 76,479 | 187 |
인천 강화군 | 68,925 | 188 |
경북 문경시 | 68,369 | 189 |
강원 홍천군 | 67,290 | 190 |
전남 해남군 | 64,246 | 191 |
경기 가평군 | 62,249 | 192 |
강원 삼척시 | 62,078 | 193 |
전남 화순군 | 61,088 | 194 |
전남 고흥군 | 60,933 | 195 |
충남 부여군 | 60,731 | 196 |
충남 태안군 | 60,616 | 197 |
경남 함안군 | 59,975 | 198 |
경남 거창군 | 59,851 | 199 |
인천 동구 | 59,178 | 200 |
경남 창녕군 | 56,891 | 201 |
경북 예천군 | 55,221 | 202 |
전남 영암군 | 52,180 | 203 |
전북 고창군 | 51,628 | 204 |
전남 영광군 | 51,609 | 205 |
충남 금산군 | 49,948 | 206 |
경북 의성군 | 49,727 | 207 |
경남 고성군 | 49,196 | 208 |
충남 서천군 | 48,947 | 209 |
전북 부안군 | 48,917 | 210 |
충북 옥천군 | 48,778 | 211 |
충남 계룡시 | 46,800 | 212 |
경북 울진군 | 46,463 | 213 |
전남 완도군 | 46,399 | 214 |
강원 횡성군 | 46,262 | 215 |
전남 담양군 | 45,165 | 216 |
충북 영동군 | 44,004 | 217 |
전남 장성군 | 42,496 | 218 |
경북 성주군 | 42,001 | 219 |
경남 하동군 | 41,385 | 220 |
경기 연천군 | 41,342 | 221 |
경북 청도군 | 41,184 | 222 |
강원 철원군 | 41,177 | 223 |
경남 합천군 | 40,999 | 224 |
강원 평창군 | 40,562 | 225 |
경남 남해군 | 40,549 | 226 |
부산 중구 | 38,487 | 227 |
강원 태백시 | 38,466 | 228 |
전남 신안군 | 38,088 | 229 |
전남 보성군 | 37,562 | 230 |
충북 증평군 | 37,465 | 231 |
강원 영월군 | 37,183 | 232 |
경남 함양군 | 36,726 | 233 |
충북 괴산군 | 36,381 | 234 |
전남 장흥군 | 34,877 | 235 |
강원 정선군 | 34,054 | 236 |
경북 영덕군 | 33,898 | 237 |
경남 산청군 | 33,692 | 238 |
전남 강진군 | 32,651 | 239 |
강원 인제군 | 31,853 | 240 |
충북 보은군 | 30,906 | 241 |
전남 함평군 | 30,466 | 242 |
충남 청양군 | 30,012 | 243 |
경북 고령군 | 30,006 | 244 |
경북 봉화군 | 29,432 | 245 |
전남 진도군 | 28,880 | 246 |
강원 양양군 | 27,686 | 247 |
충북 단양군 | 27,655 | 248 |
강원 고성군 | 27,261 | 249 |
전북 순창군 | 26,806 | 250 |
전남 곡성군 | 26,803 | 251 |
전북 임실군 | 25,861 | 252 |
경남 의령군 | 25,395 | 253 |
전북 진안군 | 24,476 | 254 |
전남 구례군 | 24,270 | 255 |
경북 청송군 | 23,963 | 256 |
전북 무주군 | 23,161 | 257 |
대구 군위군 | 22,872 | 258 |
강원 화천군 | 22,859 | 259 |
강원 양구군 | 21,050 | 260 |
전북 장수군 | 20,882 | 261 |
인천 옹진군 | 20,287 | 262 |
경북 영양군 | 15,587 | 263 |
경북 울릉군 | 9,050 | 264 |
반응형
'잡다한 정보' 카테고리의 다른 글
크롬 새로운 기능을 없애자. (5) | 2024.03.10 |
---|---|
네이버 애드포스트 수입에 관하여 (0) | 2024.03.07 |
닌텐도 스위치 Lite 수리를 맡겨보자. (2) (0) | 2024.02.29 |
드디어 기다리던 실거주 의무가 3년간 유예된다.. (0) | 2024.02.20 |
아파트 셀프 사전점검시 필요한 표준점검표 및 필요 도구 (1) | 2024.02.18 |